

| 구분 | ePRIVACY | i-Safe | ||
|---|---|---|---|---|
| 시행연도 | 2000년 | 2002년 | ||
| 심사 준거법률 | '정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률' 및 '개인정보보호법' (공공기관)에 근거 | |||
| 인증대상 | 인터넷사이트 운영 | |||
| 주관 | 개인정보보호협회(OPA) 정보보호마크인증위원회 | |||
| 제도성격 | 민간자율 | |||
| 후원 | 방송통신위원회(개인정보보호윤리과), 지식경제부, 공정거래위원회, 국가보훈처, KISA | |||
| 인증 신청 | 년 중 상시 | |||
| 심사 수수료 | 최종심사(신규) | 100만원 | 최종심사(신규) | 200만원 |
| 갱신심사(재인증) | 70만원 | 갱신심사(재인증) | 150만원 | |
| ※ 신청비 및 직접경비 별도(신규심사시) | ||||
| 인증심사기준 |
공공기관 세부점검항목 98개
생명주기 : 41개 점검항목 관리과정 : 24개 점검항목 보호대책 : 33개 점검항목 |
공공기관 세부점검항목 122개
생명주기 : 22개 점검항목 관리과정 : 16개 점검항목 보호대책 : 10개 점검항목 시스템보호대책 : 74개 점검항목 |
||
|
민간기업 세부점검항목 86개
생명주기 : 35개 점검항목 관리과정 : 23개 점검항목 보호대책 : 28개 점검항목 |
민간기업 세부점검항목 136개
생명주기 : 27개 점검항목 관리과정 : 15개 점검항목 보호대책 : 7개 점검항목 시스템보호대책 : 74개 점검항목 소비자보호대책 : 13개 점검항목 |
|||
| 시행주기 | 유효기간 : 1년 (사후관리심사 : 연간 1회) | |||